jueves, 9 de diciembre de 2010

practica 24: planeacion de una base de datos

Creo una base de datos con las siguientes tabla
tabla de los tenis: donde contiene todos los datos de los tenis
codigo de los tenis tipo de forro talla color precio marca
22790 textil 8-10 blanco 500 adiddas
22800 textil 5-6 gris 400 nike
22810 textil 9-10 azul 450 ferato
22820 textil 5-10 café 350 k wiss
22830 textil 7-9 rojo 450 vans
22840 textil 5-10 negro 250 ecko
22850 textil 3-6 azul 200 domba
22860 textil 9-10 café 300 dc
22870 textil 5-7 gris 400 converse
22880 textil 5-9 verde 300 nike cortez
 
empleados: donde tiene todo lo que tieneque ver con el empleado de la tienda de tenis
codigo de empleado nombre del empleado telefono sueldo domicilio
2250 julio 6461609874 $ 1.300,00 calle vicente guerrero
2260 kimberli 6461955057 $ 1.500,00 rampa cuahutemo No. 69
2270 idalia 6461399204 $ 1.300,00 rancho viejo No. 302
2280 guadalupe 6461237205 $ 1.200,00 praderas No. 5
2290 natanael 6462135204 $ 1.000,00 tijuana
2300 jesus 6465972348 $ 1.000,00 maneadero
2310 floriberto 6461234578 $ 1.000,00 maneadero
2320 nancy 6462581647 $ 1.200,00 zorrillo
2330 yesica 6465891425 $ 1.200,00 maneadero
2340 pacheco 6461591314 $ 1.300,00 maneadero


clientes: contiene datos de los clientes que han venido a comprar
nombre del cliente apellido telefono domicilio numero de cliente codigo de tenis codigo de empleado
alexander anuario 6462119632 mexico d.f. 15 22860 2250
andres rodriges 6462581436 portugal 16 22800 2260
aurelia pacheco 6467894512 los angeles 17 22860 2270
elizabeth morales 6463697845 paris 18 22840 2250
karen botello 6469635848 tijuana 19 22850 2280
leonel santiago 6462361458 ensenada 20 22840 2290
lesli sidala 6469512458 brazil 21 22870 2250
patricia velazco 6463654188 madril 22 22850 2240
samuel silvas 6462589789 inglatera 23 22790 2270
sergio santos 6469876541 londres 24 22870 2260


No hay comentarios:

Publicar un comentario